MotoGP
MotoGP Assen, qualifiche | Pole di Bagnaia! 2° Martín, poi Viñales
Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position nelle qualifiche di Assen. Prima fila per Martin e Vinales, 7° Marquez.

In archivio le qualifiche del GP di Assen. Davanti a tutti troviamo Pecco Bagnaia, il campione del mondo in carica conferma il suo trend positivo battendo la Pramac di Jorge Martín per pochi centesimi. Per Pecco è stata una pole position ottenuta di gran manico, ma soprattutto di testa. Per evitare di dare la scia a qualche rivale, ha infatti deciso di uscire molto presto per il secondo run, facendo l’ultimo giro senza preoccupazioni.
Alla fine ha avuto ragione lui, perché il secondo tentativo degli altri è stato un caos. Nonostante questo, proprio Martín e Viñales sono riusciti a portare a termine un giro pulito, mettendosi alle spalle di Bagnaia. In seconda fila troviamo la Ducati del team Gresini di Álex Márquez, poi Aleix Espargaro e Fabio Di Giannantonio.
Solo 7° invece Marc Márquez a causa di una caduta. Nel confusionario primo giro del secondo run, Marc ha tentato un sorpasso azzardato su Espargaró che stava andando più piano di lui ed è scivolato subito dopo averlo portato a termine. Difficoltà per Enea Bastianini, che si piazza solo 11° con l’altra Ducati Lenovo.
I risultati delle qualifiche MotoGP di Assen
Di seguito la classifica del turno appena concluso, alle 15 scatterà la Gara Sprint.
| 1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 
| 2 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 
| 3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 
| 4 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 
| 5 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 
| 7 | 93 | Marc Márquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | 
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici | 
| 9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 
| 10 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GasGas Tech3 | KTM RC16 | 
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | 
| 12 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 
| 13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 
| 14 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 
| 15 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing | Ducati Desmosedici | 
| 16 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 
| 18 | 32 | Lorenzo Savadori | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 
| 19 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda RC213V | 
| 20 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda RC213V | 
| 21 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda | Honda RC213V | 
| 22 | 37 | Augusto Fernández | Red Bull GasGas Tech3 | KTM RC16 | 
| 23 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda RC213V | 


 
 
 




