Formula 1
LIVE F1 | La diretta testuale del GP USA! Ecco la griglia di partenza completa: Antonelli in pole per il primo match point iridato
Antonelli parte dalla Pole Position al suo primo match point mondiale; Verstappen insidia in prima fila, in agguato le Ferrari. In attesa della gara, scopri la griglia di partenza completa!
Segui in DIRETTA live e in tempo reale la cronaca, tutti i sorpassi e i tempi del GP degli USA 2026 di F1 sul tracciato del Circuit of The Americas (COTA)! Dopo le qualifiche infuocate di ieri, la stagione 2026 della Formula 1 arriva a un punto di svolta cruciale: Kimi Antonelli scatta dalla Pole Position con la sua Mercedes e ha a disposizione il suo primissimo “match point” matematico per conquistare il Titolo Mondiale piloti.
CRONACA LIVE – F1, GP USA 2026 (Austin): La Gara in DIRETTA
Ricarica la pagina o premi F5 per gli ultimi aggiornamenti – LIVE TIMING
13:00 – Benvenuti ad Austin! Alle 21:00 comincia il Gran Premio degli Stati Uniti 2026!
La tensione al COTA è alle stelle per il diciottesimo appuntamento del Mondiale. Kimi Antonelli parte davanti a tutti grazie al capolavoro firmato ieri in Q3 (1:34.035), ma al suo fianco in prima fila c’è il quattro volte iridato Max Verstappen, pronto a dare battaglia fin dalla complessa e amplissima staccata in salita di Curva 1.
Combinazioni Mondiale: Come Kimi Antonelli può diventare Campione oggi
Per incoronarsi Campione del Mondo di Formula 1 già stasera ad Austin, il giovane talento italiano della Mercedes deve necessariamente vincere la gara e sperare in un incastro favorevole dei suoi rivali diretti:
- Vittoria di Kimi Antonelli;
- Lewis Hamilton finisce in 5ª posizione o peggio;
- George Russell finisce in 9ª posizione o peggio.
In seconda fila scatteranno un sorprendente IsackHadjar (3° su Red Bull) e la Ferrari di Charles Leclerc (4°), chiamati a reinserirsi nella lotta per il podio insieme a Lewis Hamilton (5°). Più arretrate le McLaren di Oscar Piastri (7°) e Lando Norris (8°), desiderose di riscattare una qualifica opaca.
Griglia di Partenza – GP USA 2026 (Austin)
| Pos. | N° | Pilota | Scuderia | Tempo Q3 / Note |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG F1 Team | 1:34.035 |
| 2° | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:34.214 |
| 3° | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:34.250 |
| 4° | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:34.267 |
| 5° | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:34.311 |
| 6° | 63 | George Russell | Mercedes-AMG F1 Team | 1:34.476 |
| 7° | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 | 1:34.803 |
| 8° | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 | 1:35.049 |
| 9° | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App RB | 1:35.080 |
| 10° | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:35.080 |
| 11° | 27 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:35.158 |
| 12° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 | 1:35.818 |
| 13° | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.031 |
| 14° | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App RB | 1:36.049 (+5 pos. penalità PU) |
| 15° | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.531 |
| 16° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 | 1:36.677 |
| 17° | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 | 1:36.770 |
| 18° | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 | 1:36.967 |
| 19° | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 1:37.433 |
| 20° | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:37.523 |
| 21° | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:35.722 (+10 pos. penalità PU) |
| 22° | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:35.691 (+80 pos. penalità PU) |
Il Circuit of the Americas di Austin (© Red Bull Content Pool)