WEC
WEC Le Mans, Qualifiche | Porsche rovina la festa Cadillac, scatteranno 3a e 4a le Ferrari
Nelle qualifiche della 24 Ore di Le Mans il tempo più veloce è della Porsche #6, che batte due strepitose Cadillac. Attardate le Rosse.
Porsche in pole per la 24 Ore di Le Mans del WEC! Kevin Estre stampa un tempo fantastico sulla #6 del team Penske, e con l’ultimo tentativo supera le Cadillac che sembravano indirizzate verso una strepitosa doppietta. 4° e 5° tempo nelle qualifiche per le Ferrari #51 e #50; le Rosse guadagneranno una piazza a causa della penalità di 5 posizioni inflitta alla Cadillac #2 dopo l’incidente causato durante la 6 Ore di Spa.
La McLaren di Inception conquista l’Hyperpole in classe LMGT3; 3a posizione per la Ferrari di JMW Motorsport. In LMP2, domina in qualifica la Oreca 07 – Gibson #14 di AO by TF.
La cronaca delle qualifiche Hypercar della 24 Ore di Le Mans
Il primo colpo di scena è arrivato nella sessione di qualifica di ieri, con l’esclusione della Toyota #7 dalla Hyperpole. Decisiva un’uscita di pista di Kamui Kobayashi nel finale che ha forzato l’esposizione della bandiera rossa. La gara sarà in salita anche per le Ferrari #51 e #83: entrambe dovranno scontare una penalità di 10 secondi per non aver rispettato le indicazioni del direttore di gara in pit lane durante le qualifiche.
Sessione di Hyperpole asciutta dall’inizio alla fine, nonostante il cielo rannuvolato che preoccupa i team. Nelle prime battute, la Cadillac #3 sembra la vettura da battere; inseguono Fuoco sulla Ferrari #50 e Pier Guidi sulla #51.
Colpo di scena a poco meno di 8 minuti dalla fine. La BMW #15 di WRT finisce nella ghiaia, causando una bandiera rossa. Come da regolamento, vengono cancellati tutti i tempi dell’auto del team belga. Sfortunato Fuoco: la neutralizzazione della sessione interrompe un ottimo giro del pilota della Rossa.
Riprende la sessione: c’è tempo per un ultimo giro lanciato. Nel tentativo decisivo, commette un errore Fuoco, che taglia una curva e non ha la possibilità di lanciarsi di nuovo. Ci prova Pier Guidi: col primo giro scavalca l’altra Rossa e si mette alle spalle della Cadillac, che sembra irraggiungibile. La #51 riesce anche a rilanciarsi, ma non migliora la posizione.
Nel finale, Lynn sulla Cadillac #2 stampa a sorpresa il tempo più veloce per il momentaneo 1-2 di squadra. A rovinare la festa arriva Estre, che con la Porsche Penske #6 conquista dal nulla una fantastica pole. Da ricordare che la Cadillac #2 dovrà scontare una penalità di 5 posizioni, e partirà dunque 7a. 3a quindi la Ferrari #51, davanti alla #50.
I risultati delle qualifiche Hypercar
POS. | N. | TEAM | AUTO | CLASSE | NOTE |
1 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Hypercar | |
Andrè Lotterer, Laurens Vanthoor, Kévin Estre | |||||
2 | 3 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Hypercar | |
Sebastien Bourdais, Scott Dixon, Renger van der Zande | |||||
3 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | |||||
4 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | |||||
5 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Hypercar | |
Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | |||||
6 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | |
Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittman | |||||
7 | 2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Hypercar | 5 pos. di pen. |
Earl Bamber, Alex Lynn, Alex Palou | |||||
8 | 12 | Hertz Team Jota | Porsche 963 | Hypercar | |
Will Stevens, Norman Nato, Callum Ilott | |||||
9 | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Hypercar | |
Mick Schumacher, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière | |||||
10 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Hypercar | |
Michael Christensen, Matt Campbell, Frédéric Makowiecki | |||||
11 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Hypercar | |
Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | |||||
12 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | |
Robert Kubica, Ye Yifei, Robert Shwartzman | |||||
13 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Hypercar | |
Daniil Kvyat, Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara | |||||
14 | 99 | Proton Competition | Porsche 963 | Hypercar | |
Julien Andlauer, Harry Tincknell, Neel Jani | |||||
15 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Hypercar | |
Nico Müller, Jean-Éric Vergne, Mikkel Jensen | |||||
16 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | |
Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns, René Rast | |||||
17 | 38 | Hertz Team Jota | Porsche 963 | Hypercar | |
Oliver Rasmussen, Philip Hanson, Jenson Button | |||||
18 | 311 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | Hypercar | |
Luis Felipe Derani, Jack Aitken, Felipe Drugovich | |||||
19 | 4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | Hypercar | |
Mathieu Jaminet, Felipe Nasr, Nick Tandy | |||||
20 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Hypercar | |
Paul di Resta, Loïc Duval, Stoffel Vandoorne | |||||
21 | 19 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | Hypercar | |
Romain Grosjean, Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli | |||||
22 | 11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | Hypercar | |
Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay, Antonio Serravalle | |||||
23 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Hypercar | |
Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries |
La cronaca delle qualifiche LMGT3 della 24 Ore di Le Mans
Nella fasi iniziali, la favorita per pole in classe GT3 sembra la McLaren #70 di Inception, anche se non è lontana la Porsche #92 di Manthey. Vicino anche Petrobelli sulla Ferrari #66 di JMW. Fatica invece a schiodarsi dall’8a e ultima posizione Schiavon sulla Lamborghini #60 di Iron Lynx.
Non cambiano i valori dopo la ripresa della sessione: mai in discussione la pole di Inception, davanti alla Porsche #92 e la Ferrari #66. 8° crono di classe per la #60 di Iron Lynx; scatterà di una posizione davanti alla #85 di Iron Dames, che non ha preso parte alla Hyperpole dopo il 9° tempo della sessione di qualifica di ieri.
I risultati delle qualifiche LMGT3
POS. | N. | TEAM | AUTO | CLASSE | NOTE |
1 | 70 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | |
Brendan Iribe, Ollie Millroy, Frederik Schandorff | |||||
2 | 92 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 | |
Klaus Bachler, Joel Sturm, Aliaksandr Malykhin | |||||
3 | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
Giacomo Petrobelli, Larry ten Voorde, Salih Yoluc | |||||
4 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | LMGT3 | |
Ben Barker, Zacharie Robichon, Ryan Hardwick | |||||
5 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 | LMGT3 | |
Daniel Mancinelli, Alex Riberas, Ian James | |||||
6 | 777 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage GT3 | LMGT3 | |
Marco Sørensen, Erwan Bastard, Clément Mateu, Satoshi Hoshino | |||||
7 | 82 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | |
Daniel Juncadella, Sébastien Baud, Hiroshi Koizumi | |||||
8 | 60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 | LMGT3 | |
Franck Perera, Matteo Cressoni, Claudio Schiavoni | |||||
9 | 85 | Iron Dames | Lamborghini Huracán GT3 | LMGT3 | |
Michelle Gatting, Rahel Frey, Sarah Bovy | |||||
10 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | |
José María López, Esteban Masson, Takeshi Kimura | |||||
11 | 59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | |
Grégoire Saucy, Nicolas Costa, James Cottingham | |||||
12 | 46 | Team WRT | BMW M4 GT3 | LMGT3 | |
Valentino Rossi, Maxime Martin, Ahmad Al Harthy | |||||
13 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | |
Francesco Castellacci, Thomas Flohr, Davide Rigon | |||||
14 | 44 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | |
John Hartshorne, Ben Tuck, Christopher Mies | |||||
15 | 31 | Team WRT | BMW M4 GT3 | LMGT3 | |
Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Leung | |||||
16 | 91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 | |
Richard Lietz, Morris Schuring, Yasser Shahin | |||||
17 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | LMGT3 | |
Dennis Olsen, Mikkel O. Pedersen, Giorgio Roda | |||||
18 | 81 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | LMGT3 | |
Charlie Eastwood, Rui Andrade, Tom van Rompuy | |||||
19 | 95 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | LMGT3 | |
Marino Satō, Nico Pino, Josh Caygill, Hiroshi Hamaguchi | |||||
20 | 155 | SPIRIT OF RACE | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | |
Johnny Laursen, Conrad Laurse, Jordan Taylor | |||||
21 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | LMGT3 | |
Kelvin van der Linde, Timur Boguslavskiy, Arnold Robin | |||||
22 | 55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera | |||||
23 | 86 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | |
Ben Barker, Riccardo Pera, Michael Wainwright |
La cronaca delle qualifiche LMP2 della 24 Ore di Le Mans
Torna in occasione della storica gara di durata anche la classe LMP2, da quest’anno non più una presenza regolare nel WEC. Tra le quindici Oreca 07 – Gibson in pista, a dominare l’Hyperpole è la #14 di AO by TF, pilotata da Louis Deletraz. Il pilota svizzero si impone come il più veloce sia prima che dopo la bandiera rossa, e conquista la pole di categoria.
2° crono per la #28 di Idec Sport, 3a la #65 di Panis Racing.
I risultati delle qualifiche LMP2
POS. | N. | TEAM | CLASSE |
1 | 14 | AO BY TF | LM P2 P/A |
HYETT PJ, DELÉTRAZ Louis, QUINN Alex | |||
2 | 28 | IDEC SPORT | LM P2 |
LAFARGUE Paul, VAN UITERT Job, DE GÉRUS Reshad | |||
3 | 65 | PANIS RACING | LM P2 P/A |
SALES Rodrigo, BECHE Mathias, HUFFAKER Scott | |||
4 | 23 | UNITED AUTOSPORTS USA | LM P2 P/A |
KEATING Ben, ALBUQUERQUE Filipe, HANLEY Benjamin | |||
5 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | LM P2 |
JARVIS Oliver, GARG Bijoy, SIEGEL Nolan | |||
6 | 10 | VECTOR SPORT | LM P2 |
CULLEN Ryan, PILET Patrick, RICHELMI Stéphane | |||
7 | 33 | DKR ENGINEERING | LM P2 P/A |
MATTSCHULL Alexander, BINDER René, HÖRR Laurents | |||
8 | 37 | COOL RACING | LM P2 |
FLUXA Lorenzo, JAKOBSEN Malthe, MIYATA Ritomo | |||
9 | 183 | AF CORSE | LM P2 P/A |
PERRODO François, BARNICOAT Ben, VARRONE Nicolas | |||
10 | 24 | NIELSEN RACING | LM P2 |
SCHERER Fabio, HEINEMEIER HANSSON David, SIMPSON Kyffin | |||
11 | 34 | INTER EUROPOL COMPETITION | LM P2 |
SMIECHOWSKI Jakub, LOMKO Vladislav, NOVALAK Clément | |||
12 | 9 | PROTON COMPETITION | LM P2 |
RIED Jonas, CAPIETTO Maceo, VISCAAL Bent | |||
13 | 30 | DUQUEINE TEAM | LM P2 P/A |
FALB John, ALLEN James, SIMMENAUER Jean-Baptiste | |||
14 | 47 | COOL RACING | LM P2 P/A |
RAO Naveen, BELL Matthew, VESTI Frederik | |||
15 | 25 | ALGARVE PRO RACING | LM P2 |
KAISER Matthias, CALDWELL Olli, DE ANGELIS Roman Senna | |||
16 | 45 | CROWDSTRIKE RACING BY APR | LM P2 P/A |
KURTZ George, BRAUN Colin, CATSBURG Nicky |