Formula 1
F1 | GP Las Vegas, la diretta testuale della Gara! Ecco la griglia di partenza dopo le penalità
Non perderti neanche un istante della gara con la nostra cronaca minuto per minuto. In attesa del via, scopri la griglia di partenza ufficiale: Verstappen in pole su Russell dopo la penalità di Antonelli, che scatta 6°.
Le luci al neon della Strip si accendono per il GP di Las Vegas 2026 di F1: non perderti neanche un istante con la nostra live testuale. Dopo un weekend condizionato dal maltempo del giovedì e da qualifiche ad altissima tensione, è tutto pronto per la gara sul tracciato cittadino.
CRONACA LIVE – F1 GP Las Vegas 2026, Gara
Premi F5 o ricarica la pagina per gli ultimi aggiornamenti – LIVE TIMING
2:00 – Buonanotte a tutti gli appassionati della Formula 1! Tra tre ore, alle 5:00 scatta il GP di Las Vegas.
In pole position scatterà Max Verstappen (Red Bull, 1:34.151), che ha ereditato la prima casella per via della penalità di 5 posizioni inflitta a Kimi Antonelli (Mercedes) per la sostituzione di un componente della power unit, costretto così a partire 6° nonostante il miglior tempo in qualifica. In prima fila al fianco dell’olandese c’è George Russell (Mercedes, +0.073s), seguito in seconda fila da Lando Norris (McLaren) e dalla seconda Red Bull di Isack Hadjar.
Notte in salita per la Ferrari, con Charles Leclerc 10° e Lewis Hamilton 11° dopo l’eliminazione in Q2.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari (© F1.com)
La griglia di partenza
| Pos | N° | Pilota | Team | Tempo Qualifica | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:34.151 | — |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:34.224 | — |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 1:34.244 | — |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 1:34.592 | — |
| 5 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:34.668 | — |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli * | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:33.893 | -5 pos |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:35.090 | — |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:35.105 | — |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:35.314 | — |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:35.197 | — |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:35.253 | — |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 1:35.460 | — |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 1:35.993 | — |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 1:36.125 | — |
| 15 | 51 | Rafael Câmara | TGR Haas F1 Team | 1:36.220 | — |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 1:37.383 | — |
| 17 | 81 | Oscar Piastri * | McLaren Mastercard F1 Team | 1:34.899 | -10 pos |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:37.400 | — |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:37.601 | — |
| 20 | 55 | Carlos Sainz * | Atlassian Williams F1 Team | 1:35.641 | -10 pos |
| 21 | 18 | Lance Stroll * | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:37.550 | -10 pos |
| 22 | 87 | Oliver Bearman * | TGR Haas F1 Team | 1:48.005 | -35 pos |
* Già applicate le penalità in griglia per sostituzione componenti Power Unit: Antonelli (-5 posizioni, Doc. 17), Piastri (-10 posizioni), Sainz #55 (-10 posizioni), Stroll #18 (-10 posizioni), Bearman #87 (-35 posizioni)