FIA F3
F3 Spielberg, Feature Race | Browning domina, Minì sul podio
Browning vince la Feature Race di F3 a Spielberg. Minì è 2° dopo un gran duello con Beganovic. Ottima rimonta di Fornaroli.

Luke Browning è il vincitore della Feature Race di F3 a Spielberg. Dietro di lui, Minì e Beganovic lottano fino agli ultimi metri per la 2ª posizione, con il siciliano che riesce a prevalere. Ottima la rimonta di Fornaroli, da 24° a 9°, purtroppo non abbastanza per difendere la leadership in campionato.
F3 Spielberg, la cronaca della Feature Race
Partenza ottima di Beganovic
- Partono bene Browning e Lindblad, mentre rimane fermo Tramnitz. Minì attacca Lindblad in curva 4, ma l’inglese chiude e Beganovic incrocia per sorpassare il siciliano. Nel giro successivo Dino passa Lindblad in curva 3 e conquista la seconda posizione. Fornaroli rimonta dalla 24ª alla 20ª posizione.
- Al giro 7 Minì sorpassa Lindblad per portarsi in terza posizione. Un giro dopo, Arvid viene tamponato da Dunne e retrocede in settima posizione. Un contatto tra Bedrin e Boya causa la Virtual Safety Car.
Minì e Beganovic infiammano il finale
- Al giro di boa, Noel Leon subisce una foratura mentre difende la 4ª posizione da Goethe. Il messicano riesce a tornare ai box e ripartire. Al 17° giro Beganovic chiude il gap da Browning, ma non riesce a sferrare un attacco. A 5 giri dal termine, Mansell sorpassa Goethe per la 4ª posizione dietro Minì.
- Minì si affianca a Beganovic, ma lo svedese resiste dall’esterno. I due perdono tempo e Mansell passa Minì, che lo controsorpassa all’esterno della curva successiva. Al penultimo giro Minì riprova il sorpasso su Beganovic, stavolta con successo, ma lo svedese non molla e i due lottano fino al traguardo, ma alla fine è Minì ad arrivare 2° dietro Browning.
F3 Spielberg, la classifica della Feature Race
Di seguito i risultati della Feature Race di F3 a Spielberg.
| POS. | N. | PILOTA | TEAM | ACADEMY | NOTE | 
| 1 | 14 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | Williams | |
| 2 | 2 | Gabriele Minì | Prema Racing | Alpine | |
| 3 | 1 | Dino Beganovic | Prema Racing | Ferrari | |
| 4 | 23 | Christian Mansell | ART Grand Prix | ||
| 5 | 10 | Oliver Goethe | Campos Racing | Red Bull | |
| 6 | 25 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | Alpine | |
| 7 | 3 | Arvid Lindblad | Prema Racing | Red Bull | |
| 8 | 24 | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | ||
| 9 | 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | ||
| 10 | 9 | Alex Dunne | MP Motorsport | ||
| 11 | 21 | Sophia Floersch | Van Amersfoort Racing | Alpine | |
| 12 | 15 | Martinius Stenshorne | Hitech Pulse-Eight | ||
| 13 | 6 | Santiago Ramos | Trident | ||
| 14 | 19 | Matias Zagazeta | Jenzer Motorsport | ||
| 15 | 7 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | Red Bull | |
| 16 | 8 | Kacper Sztuka | MP Motorsport | ||
| 17 | 18 | Max Esterson | Jenzer Motorsport | ||
| 18 | 12 | Mari Boya | Campos Racing | ||
| 19 | 30 | Piotr Wisnicki | Rodin Motorsport | ||
| 20 | 5 | Sami Meguetounif | Trident | ||
| 21 | 16 | Cian Shields | Hitech Pulse-Eight | ||
| 22 | 22 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | ||
| 23 | 20 | Noel Leon | Van Amersfoort Racing | ||
| 24 | 31 | Joseph Loake | Rodin Motorsport | ||
| 25 | 29 | Callum Voisin | Rodin Motorsport | ||
| 26 | 26 | Tasanapol Inthraphuvasak | PHM AIX Racing | ||
| 27 | 17 | Charlie Wurz | Jenzer Motorsport | ||
| 28 | 27 | Nikita Bedrin | PHM AIX Racing | Rit. | |
| 29 | 28 | Joshua Dufek | PHM AIX Racing | Rit. | |
| 30 | 11 | Sebastian Montoya | Campos Racing | Rit. | 


 
 
 
 
 
 




