GT
GT World Challenge | Misano Qualifiche 1: Valentino Rossi (BMW-WRT #46) firma la pole per Gara 1! Frassineti (Audi-Tresor) 2° e leader nella Silver Cup
Valentino Rossi conquista la sua prima pole position nel GT World Challenge Europe davanti al pubblico di casa. Audi in pole anche nella Gold Cup davanti alla Ferrari di Mosca.
da Misano Adriatico – Il fine settimana del GT World Challenge Europe (GTWCE) a Misano si apre nel segno del mito locale: nelle Qualifiche per Gara 1, Valentino Rossi (BMW-WRT #46) ha conquistato la sua prima pole position in assoluto nella serie, mandando in visibilio il pubblico di casa al termine di una sessione tiratissima.
Grande prestazione anche del faentino Andrea Frassineti al volante dell’Audi-Tresor Attempto Racing #66. Il campione del GT Italiano ha firmato la seconda miglior prestazione assoluta e la pole della Silver Cup.
GT World Challenge Misano, la cronaca delle Qualifiche 1
Gruppo A: La zampata del “Dottore”
La prima parte della sessione ha visto subito l’azione del Gruppo A (equipaggi Pro e Gold Cup). Valentino Rossi, al volante della BMW M4 GT3 #46 del Team WRT (vettura che condivide con Max Hesse), ha piazzato il colpaccio decisivo nelle fasi calde dello stint. Il pilota di Tavullia ha fermato il cronometro sull’1:32.154, tenendosi dietro per 141 millesimi la Porsche 911 GT3 R del team Lionspeed GP affidata a Ricardo Feller.
Alle loro spalle si è classificata l’altra BMW del Team WRT guidata da Charles Weerts, seguita dalle Mercedes-AMG di Lucas Auer (Winward Racing) e Daniel Juncadella (Team Verstappen Racing). Più attardate le altre scuderie, con la prima delle nuove Lamborghini Temerario GT3 (la #96 di Rutronik Racing con Luca Engstler) qualificata in quattordicesima piazza di gruppo.
Gruppo B: Caos Ferrari e il capolavoro di Frassineti
Il secondo gruppo di qualifica (Silver e Bronze Cup) è entrato in pista alle 13:20, ma la sessione è stata quasi subito congelata dal direttore di gara. A sei minuti dal termine è infatti esposta la bandiera rossa a causa di un contatto fratricida tra due Ferrari 296 GT3: la #71 di AF Corse (guidata dallo svizzero Hirsiger) e la #74 di Kessel Racing (affidata al tedesco Marschall). L’incidente, finito sotto investigazione, ha visto la vettura di Kessel Racing terminare nella ghiaia e la #71 riportare danni alla fiancata.
Alla ripartenza, con gli pneumatici parzialmente degradati dal ciclo termico interrotto, i piloti hanno avuto un solo tentativo pulito a disposizione. A brillare è stato Andrea Frassineti sull’Audi R8 LMS #66 di Tresor Attempto Racing. Il pilota italiano non solo ha conquistato la pole position della Silver Cup, ma ha stampato un tempo eccezionale che lo ha portato a soli 99 millesimi dal record assoluto di Rossi, guadagnandosi la prima fila generale.
L’Audi-Tresor Attempto Racing #66 di Frassineti-Levi in azione a Misano (©SRO/JEP)
Nelle altre categorie, la Bronze Cup premia la Mercedes #12 di Fabian Schiller (GetSpeed), autore del sesto tempo assoluto. In Gold Cup il primato va invece all’Audi di Dylan Pereira, che precede la Ferrari-AF Corse di Mosca.
I risultati delle Qualifiche 1
| Pos | Auto | Classe | Pilota / Team | Miglior Tempo | Gap | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Pro Cup | Rossi Valentino Team WRT (BMW M) |
1:32.154 | – | 1:32.154 | – |
| 2 | 66 | Silver Cup | Frassineti Andrea Tresor Attempto Racing (Audi) |
1:32.253 | +0.099 | – | 1:32.253 |
| 3 | 80 | Pro Cup | Feller Ricardo Lionspeed GP (Porsche) |
1:32.295 | +0.141 | 1:32.295 | – |
| 4 | 32 | Pro Cup | Weerts Charles Team WRT (BMW M) |
1:32.405 | +0.251 | 1:32.405 | – |
| 5 | 48 | Pro Cup | Auer Lucas Winward Racing (Mercedes-AMG) |
1:32.429 | +0.275 | 1:32.429 | – |
| 6 | 12 | Bronze Cup | Schiller Fabian GetSpeed Team Dubai (Mercedes-AMG) |
1:32.440 | +0.286 | – | 1:32.440 |
| 7 | 3 | Pro Cup | Juncadella Daniel Mercedes-AMG Team Verstappen Racing |
1:32.448 | +0.294 | 1:32.448 | – |
| 8 | 87 | Bronze Cup | Dienst Marvin Winward Racing (Mercedes-AMG) |
1:32.489 | +0.335 | – | 1:32.489 |
| 9 | 99 | Gold Cup | Pereira Dylan Tresor Attempto Racing (Audi) |
1:32.564 | +0.410 | 1:32.564 | – |
| 10 | 51 | Gold Cup | Mosca Tommaso AF Corse (Ferrari) |
1:32.583 | +0.429 | 1:32.583 | – |
| 11 | 222 | Bronze Cup | Juffali Reema 2Seas Motorsport (Mercedes-AMG) |
1:32.617 | +0.463 | – | 1:32.617 |
| 12 | 34 | Silver Cup | Day Jamie Walkenhorst Motorsport (Aston Martin) |
1:32.709 | +0.555 | – | 1:32.709 |
| 13 | 74 | Bronze Cup | Marschall Dennis Kessel Racing (Ferrari) |
1:32.813 | +0.659 | – | 1:32.813 |
| 14 | 69 | Pro Cup | Vermeulen Thierry Emil Frey Racing (Ferrari) |
1:32.820 | +0.666 | 1:32.820 | – |
| 15 | 84 | Pro Cup | Haase Christopher Eastalent Racing (Audi) |
1:32.856 | +0.702 | 1:32.856 | – |
| 16 | 30 | Silver Cup | Lismont Matisse Team WRT (BMW M) |
1:32.896 | +0.742 | – | 1:32.896 |
| 17 | 6 | Silver Cup | Bartone Anthony GetSpeed Team Bartone Bros (Mercedes-AMG) |
1:32.902 | +0.748 | – | 1:32.902 |
| 18 | 59 | Pro Cup | Macdonald Dean Garage 59 (McLaren) |
1:32.927 | +0.773 | 1:32.927 | – |
| 19 | 31 | Pro Cup | Cordeel Amaury Team WRT (BMW M) |
1:33.038 | +0.884 | 1:33.038 | – |
| 20 | 50 | Pro Cup | Neubauer Thomas AF Corse (Ferrari) |
1:33.047 | +0.893 | 1:33.047 | – |
| 21 | 555 | Gold Cup | Gachet Simon CSA Racing (McLaren) |
1:33.084 | +0.930 | 1:33.084 | – |
| 22 | 96 | Pro Cup | Engstler Luca Rutronik Racing (Lamborghini) |
1:33.085 | +0.931 | 1:33.085 | – |
| 23 | 27 | Bronze Cup | Fumanelli David Kessel Racing (Ferrari) |
1:33.092 | +0.938 | – | 1:33.092 |
| 24 | 58 | Gold Cup | Fleming Thomas Garage 59 (McLaren) |
1:33.115 | +0.961 | 1:33.115 | – |
| 25 | 55 | Bronze Cup | Cabirou Loris Dinamic GT (Porsche) |
1:33.126 | +0.972 | – | 1:33.126 |
| 26 | 57 | Silver Cup | Machiels Jef AF Corse (Ferrari) |
1:33.163 | +1.009 | – | 1:33.163 |
| 27 | 88 | Bronze Cup | Øgaard Sebastian Tresor Attempto Racing (Audi) |
1:33.164 | +1.010 | – | 1:33.164 |
| 28 | 10 | Gold Cup | Magnus Gilles Boutsen VDS (Porsche) |
1:33.183 | +1.029 | 1:33.183 | – |
| 29 | 991 | Bronze Cup | Farfus Augusto Paradine Competition (BMW M) |
1:33.328 | +1.174 | – | 1:33.328 |
| 30 | 9 | Silver Cup | Pera Riccardo Pure Rxcing (Porsche) |
1:33.388 | +1.234 | – | 1:33.388 |
| 31 | 111 | Gold Cup | Kell James CSA Racing (McLaren) |
1:33.402 | +1.248 | 1:33.402 | – |
| 32 | 2 | Pro Cup | Schuring Morris Boutsen VDS (Porsche) |
1:33.442 | +1.288 | 1:33.442 | – |
| 33 | 71 | Silver Cup | Hirsiger Felix AF Corse (Ferrari) |
1:33.476 | +1.322 | – | 1:33.476 |
| 34 | 7 | Pro Cup | Thiim Nicki Comtoyou Racing (Aston Martin) |
1:33.525 | +1.371 | 1:33.525 | – |
| 35 | 21 | Silver Cup | Dorison Arthur Comtoyou Racing (Aston Martin) |
1:33.562 | +1.408 | – | 1:33.562 |
| 36 | 93 | Bronze Cup | Cheever Eddie Sky Tempesta Racing (Porsche) |
1:33.566 | +1.412 | – | 1:33.566 |
| 37 | 54 | Silver Cup | Sathienthirakul Tanart Dinamic GT (Porsche) |
1:33.587 | +1.433 | – | 1:33.587 |
| 38 | 11 | Bronze Cup | Jelmini Felice Comtoyou Racing (Aston Martin) |
1:33.595 | +1.441 | – | 1:33.595 |
| 39 | 163 | Gold Cup | Spinelli Loris VSR (Lamborghini) |
1:33.601 | +1.447 | 1:33.601 | – |
| 40 | 5 | Silver Cup | Oliveira Guilherme Optimum Motorsport (McLaren) |
1:33.679 | +1.525 | – | 1:33.679 |
| 41 | 77 | Gold Cup | Rappange Jop KPX Motorsport (BMW M) |
1:33.889 | +1.735 | 1:33.889 | – |
| 42 | 35 | Silver Cup | Simon Gaspard Walkenhorst Motorsport (Aston Martin) |
1:34.019 | +1.865 | – | 1:34.019 |
GT World Challenge Misano, la LIVE delle Qualifiche 1
Rileggi la diretta testuale
13:40 – Questo significa che è confermata la pole di Rossi, alla prima affermazioni in una sessione di qualifiche del GTWCE. Nella gara di stasera partirà davanti all’Audi di Frassineti, seguono la Porsche-Lionspeed GP di Feller e l’altra BMW-WRT di Weerts.
Poi 4 Mercedes: la #48 Winward Racing di Auer, la #12 GetSpeed Team Dubai di Schiller, la #3 Verstappen Racing di Juncadella e la #87 Winward Racing di Dienst. Segue l’Audi-Tresor di Pereira, poleman di Gold Cup davanti alla Ferrari-AF Corse di Mosca. Appuntamento alle 20:30 per Gara 1.
Bandiera a scacchi – Gran giro di Andrea Frassineti sull’Audi-Tresor #66, poleman della Silver Cup: è migliore del suo gruppo e 2° in assoluto, ad appena 99 millesimi dalla prestazione di Rossi. Schiller (Mercedes-GetSpeed #12) è il migliore della Bronze Cup con il 6° tempo assoluto.
Due posizioni più indietro c’è la Mercedes-Winaward Racing #87 di Dienst, 2° in Brinze Cup.
6′ al termine – Bandiera verde, riprende la sessione. La bandiera rossa è arrivata nel momento peggiore: nessuno aveva ancora completato un giro utile, e ora, con gomme già parzialmente consumate, i piloti hanno pochi minuti per trovare il miglior giro possibile.
6′ al termine – Incidente e bandiera rossa! Contatto tra due Ferrari, la #71 AF Corse di Hirsiger e la #74 Kessel Racing di Marschall. Lo svizzero era in un giro lanciato, e ha trovato sulla sua strada la #74 del tedesco. Danneggiata la fiancata della #71, mentre la #74 è finita nella ghiaia, ora Marschall è riuscito a ripartire. L’incidente è sotto investigazione.
13:20 – Comincia la sessione di Qualifiche 1 del Gruppo B.
Bandiera a scacchi – Valentino Rossi è il più veloce del Gruppo A! Cronometro fermato in 1:32.154, colpaccio del padrone di casa nel finale: la BMW-WRT #46 (condivisa con Hesse) è davanti alla Porsche-Lionspeed GP #80 di Feller. Per Rossi potrebbe essere la prima pole nel GTWCE, ma bisogna aspettare i risultati del Gruppo B.
Terza l’altra BMW-WRT di Weerts, poi le Mercedes #48 di Auer (“Mamba” Winward Racing) e la #3 di Juncadella (Verstappen Racing). Pereira sull’Audi-Tresor #99 firma la pole della Gold Cup (6° assoluto) davanti alla Ferrari-AF Corse di Mosca. 14a la prima Lamborghini (Temerario GT3-Rutronik #96 di Engstler)
2′ al termine – Mosca si mette davanti a tutti in 1:32.583.
3′ al termine – Giro veloce di Weerts in 1:32.685 sulla BMW-WRT #32, segue la gemella di Valentino Rossi con un decimo di ritardo, poi la Ferrari-AF Corse #51 di Mosca.
5′ al termine – Spinelli sulla Lamborghini-VSR #163 fa segnare il primo tempo utile in 1:33.711. Il pilota italiano ha trovato un po’ di traffico durate il suo giro.
13:05 – Semaforo verde: comincia la sessione di Qualifiche 1 per le vetture del Gruppo A.
12:57 – La prima sessione di Qualifiche vedrà subito in azione il padrone di casa Valentino Rossi al volante della BMW-WRT #46.
La BMW-WRT #46 in azione a Misano per il GTWCE (©SRO/JEP)
12:52 – Nelle FP1 di ieri il miglior tempo è stato della Mercedes-GetSpeed Team Dubai #12, che compete in Bronze Cup, ma è si è piazzata in cima alla classifica grazie al pilota Pro Fabian Schiller. Christopher Haase (Audi-Eastalent Racing #12) invece ha svettato nella seconda sessione di libere, che si è svolta di sera.
12:50 – Buon pomeriggio da Misano! Sta per cominciare la prima sessione di Qualifiche del weekend, che determinerà la griglia di partenza per la gara di stasera. 15 minuti al semaforo verde.