GTELMS
ELMS | 4 Ore di Spa in diretta, in testa la #22 United Autosports
La cronaca in diretta della 4 Ore di Spa-Francorchamps, quarto round della European Le Mans Series 2026. Tutti gli aggiornamenti live e la griglia ufficiale.
Benvenuti alla diretta testuale della 4 Ore di Spa-Francorchamps, quarto entusiasmante round della stagione 2026 della European Le Mans Series. Le vetture sono quasi pronte a schierarsi sulla griglia di partenza del leggendario tracciato belga, in attesa del semaforo verde. La gara prenderà ufficialmente il via alle ore 13:00.
Il team IDEC Sport, con la Oreca #18 guiderà il gruppo dalla pole position assoluta. Valerio Rinicella ha infatti dominato le qualifiche della classe LMP2, staccando il miglior tempo. Restate con noi per vivere tutte le emozioni e i colpi di scena di questa attesissima corsa di durata.
4 Ore di Spa ELMS 2026, la diretta della gara
3h19′ al termine – VIRTUAL SAFETY CAR! È necessaria per rimuovere la #47 CLX Motorsport di classe LMP2 Pro/Am.
3h20′ al termine – A muro la Kessel Racing #74! Leggera toccata contro le barriere nella seconda parte della pista, ma la vettura è ripartita. È stata toccata da dietro alla Bus Stop anche la #47 CLX Motorsport, che è ferma leggermente fuori dalla pista.
3h25′ al termine – La #25 Algarve Pro Racing in LMP2 è ai box per la sosta e per effettuare delle riparazioni, a causa di un danno al parafango anteriore sinistro. Sosta lunga, sembra che una gomma anteriore fosse stata montata dal lato sbagliato, perdendo ulteriore tempo.
3h28′ al termine – Testacoda per la #28 IDEC Sport, che ha poi ripreso la pista. Ai box la #24 Nielsen Racing in LMP2, mentre in LMP2 Pro/Am la #99 AO by TF è salita al secondo posto.
3h33′ al termine – Cambio di leadership in LMP3, con la #17 CLX Motorsport che ha superato la #85 per la prima posizione.
3h36′ al termine – Gran trenino per il secondo posto in LMP2 Pro/Am, con cinque vetture in un paio di secondi. Trenino dei primi tre anche in LMP3, con la #85, la #17 e la #4 racchiuse in poco più di un secondo.
3h42′ al termine – Contatto in LMP2 tra la #29 Forestier Racing che ha mandato in testacoda, a causa di un contatto a Les Combes, la #37 CLX Motorsport.
3h43′ al termine – La #34 Inter Europol è rientrata ai box per le riparazioni del caso.
3h45′ al termine – La Safety Car ha spento le luci e la gara è ripartita! Chadwick non ha mantenuto la testa della corsa, con Peebles sulla #22 United Autosports che ha preso la testa della corsa a La Source!
Back under green flag conditions 🟢🟢🟢
Griffin Peebles in the #22 wastes no time taking the lead from @JamieChadwick of the IDEC Motorsport car as the action starts once more!
Tune in to every lap of the #4HSpa LIVE and FREE on FIAWEC 📺https://t.co/0M66Lxc7LA pic.twitter.com/phXY7TX2wO
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) August 23, 2026
3h50′ al termine – La #18 IDEC Sport è prima, davanti alla #22 United Autosports e alla #43 Inter Europol. In LMP2 Pro/Am, leader è la #30 Duqueine Team, nona assoluta, davanti alla #7 Vector Sport, undicesima assoluta, e alla #3 DKR Engineering.
In LMP3, comanda la #85 R-Ace GP, davanti alla #4 DKR Engineering e alla #17 CLX Motorsport. In LMGT3, comanda l’Aston Martin #59 Racing Spirit of Leman, davanti alla #62 Mercedes Team Qatar Iron Lynx.
3h55′ al termine – Nessun tocco ha coinvolto la LMP3 #13 di Inter Europol, con Bukhantsov che ha perso il controllo della vettura in frenata.
Safety Car ⚠️
Disaster strikes for Alexander Bukhantsov as the #13 makes early contact with the barrier 👀
Don’t miss a second more of the action, tune in LIVE on FIAWEC+ https://t.co/0M66Lxc7LA#ELMS #4HSpa pic.twitter.com/uPv8MZ2ns5
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) August 23, 2026
3h59′ al termine – La gara è partita! Subito tamponamento a La Source, con la #34 che ha toccato una vettura davanti a lei, subendo un danno al parafango anteriore sinistro. Dietro c’è poi il violento incidente per la #13 LMP3 di Inter Europol, che è andata a muro probabilmente a seguito di un contatto alla fine del rettilineo del Kemmel. SAFETY CAR!
We are racing! 🟢🟢🟢🟢🟢
We have early contact at the start of the #4HSpa 👀
Trust us, you don’t want to miss a second more of the action. Watch the full #4HSpa LIVE and for FREE exclusively on FIAWEC+ 📺https://t.co/0M66Lxc7LA#ELMS pic.twitter.com/OtEUqvw4aO
— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) August 23, 2026
12:57 – La #31 Racing Spirit of LeMan è ripartita. Il gruppo sta percorrendo la seconda parte della pista.
12:55 – È iniziato il secondo giro di formazione, ma la LMP3 #31 di Racing Spirit of LeMan è ferma in pista! Vediamo se sarà ritardata la partenza.
12:52 – Sono iniziati i due giri di formazione.
12:00 – Manca esattamente un’ora al semaforo verde della corsa belga. I team stanno ultimando i preparativi in vista della procedura di partenza. Di seguito vi proponiamo la griglia di partenza completa, con l’indicazione (tramite asterisco) del pilota scelto per affrontare il primo decisivo stint di gara.
| Pos | Categoria | N° | Team | Vettura | Equipaggio (* = Partente) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | 18 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | *J. CHADWICK, V. RINICELLA, L. HÖRR |
| 2 | LMP2 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | *J. SMIECHOWSKI, T. DILLMANN, N. YELLOLY |
| 3 | LMP2 | 22 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | *G. PEEBLES, G. SAUCY, B. HANLEY |
| 4 | LMP2 | 34 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | *B. GARG, R. DE GÉRUS |
| 5 | LMP2 | 25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | *M. KAISER, T. VAUTIER, J. HUGHES |
| 6 | LMP2 | 29 | Forestier Racing by Panis | Oreca 07-Gibson | *L. ROUSSET, O. GRAY, E. MASSON |
| 7 | LMP2 | 10 | Vector Sport | Oreca 07-Gibson | *R. CULLEN, V. LOMKO, P. FITTIPALDI |
| 8 | LMP2 | 37 | CLX Motorsport | Oreca 07-Gibson | A. CLOSMENIL, T. JENSEN, *I. AGUILERA |
| 9 | LMP2 | 9 | Proton Competition | Oreca 07-Gibson | *J. RIED, S. PRIAULX, M. ROCKENFELLER |
| 10 | LMP2 | 24 | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson | E. PEARSON, *R. NISSANY, J. DOOHAN |
| 11 | LMP2 | 28 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | *P. LAFARGUE, J. VAN UITERT, P. CHATIN |
| 12 | LMP2 Pro/Am | 30 | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson | *G. RODA, R. VERSCHOOR, D. PIN |
| 13 | LMP2 Pro/Am | 3 | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson | *J. GLORIEUX, M. HERNANDEZ, J. ANDLAUER |
| 14 | LMP2 Pro/Am | 7 | Vector Sport | Oreca 07-Gibson | *J. MØLLER, C. BÖLÜKBASI, L. FLUXA |
| 15 | LMP2 Pro/Am | 19 | Rossa Racing by Virage | Oreca 07-Gibson | *J. FALB, M. ESPIRITO SANTO, R. KOEN |
| 16 | LMP2 Pro/Am | 99 | AO by TF | Oreca 07-Gibson | *P. HYETT, L. DELÉTRAZ, D. CAMERON |
| 17 | LMP2 Pro/Am | 47 | CLX Motorsport | Oreca 07-Gibson | *G. KOLOVOS, F. HABSBURG, C. MILESI |
| 18 | LMP2 Pro/Am | 20 | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | *M. JENSEN, E. TRULLI, M. JAKOBSEN |
| 19 | LMP2 Pro/Am | 88 | Proton Competition | Oreca 07-Gibson | *H. FELBERMAYR, H. FELBERMAYR, R. BINDER |
| 20 | LMP2 Pro/Am | 21 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | *D. SCHNEIDER, M. SATO, O. JARVIS |
| 21 | LMP2 Pro/Am | 83 | AF Corse | Oreca 07-Gibson | *F. PERRODO, M. VAXIVIERE, A. FUOCO |
| 22 | LMP2 Pro/Am | 14 | TDS Racing | Oreca 07-Gibson | *S. THOMAS, S. MEGUETOUNIF, S. HUFFAKER II |
| 23 | LMP2 Pro/Am | 27 | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson | *K. LENTOUDIS, A. QUINN, J. ALLEN |
| 24 | LMP3 | 85 | R-ace GP | Duqueine D09 – Toyota | *F. MICHAL, P. PROVOST, H. SCHWARZE |
| 25 | LMP3 | 4 | DKR Engineering | Ligier JS P325-Toyota | *A. RAMMO, R. FAVRE, W. BRICHACEK |
| 26 | LMP3 | 17 | CLX Motorsport | Ligier JS P325-Toyota | *P. LANCHERE, A. JACOBY, L. IGLESIAS |
| 27 | LMP3 | 8 | Team Virage | Ligier JS P325-Toyota | *L. STERN, M. QUINTARELLI, D. NOGALES |
| 28 | LMP3 | 35 | Ultimate | Ligier JS P325-Toyota | *T. WOODWARD, L. FECURY, S. GRAVLUND |
| 29 | LMP3 | 5 | Rinaldi Racing | Ligier JS P325-Toyota | *J. FERNANDES CAUTELA, A. RODELLA, M. PEDERSEN |
| 30 | LMP3 | 11 | Eurointernational | Ligier JS P325-Toyota | *M. BELL, D. DEDECKER, M. VAN DER SNEL |
| 31 | LMP3 | 31 | Racing Spirit of Leman | Ligier JS P325-Toyota | *R. MEICHTRY, G. DE SYBOURG, L. RIED |
| 32 | LMP3 | 68 | M Racing | Ligier JS P325-Toyota | *N. ADCOCK, T. IMBOURG, A. BRIGGS |
| 33 | LMP3 | 13 | Inter Europol Competition | Ligier JS P325-Toyota | *A. BUKHANTSOV, H. CUBIDES OLARTE, C. CHOU |
| 34 | LMGT3 | 59 | Racing Spirit of Leman | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | *A. MCINTOSH, M. FOSSARD, P. THOMPSON |
| 35 | LMGT3 | 33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | *B. MCDONALD, A. UDELL, C. EASTWOOD |
| 36 | LMGT3 | 62 | Team Qatar by Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | *A. AL-KHELAIFI, J. HANSES, M. MARTIN |
| 37 | LMGT3 | 50 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | *C. TOLEDO, L. WADOUX, R. AGOSTINI |
| 38 | LMGT3 | 77 | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | *M. BERRY, H. VAN EIJNDHOVEN, A. PICARIELLO |
| 39 | LMGT3 | 75 | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | *M. KURZEJEWSKI, T. SARGENT, R. LIETZ |
| 40 | LMGT3 | 74 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | *A. GILBERT, F. RUEDA, R. LEROUX |
| 41 | LMGT3 | 54 | High Class Racing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | *M. MORITZ, A. FJORDBACH, K. BACHLER |
| 42 | LMGT3 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | *T. KIMURA, M. JAUBERT, D. SERRA |
| 43 | LMGT3 | 63 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | *A. NARAN, R. ANDRADE, S. SETTE CAMARA |
| 44 | LMGT3 | 55 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 Evo | *D. CAMERON, D. PEREL, M. GRIFFIN |
| 45 | LMGT3 | 86 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | *M. WAINWRIGHT, L. HANAFIN, M. JANSEN |
| 46 | LMGT3 | 51 | AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | *C. SAMANI, C. LAURSEN, D. RIGON |
| 47 | LMGT3 | 23 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | *M. BIRCH, G. PATTERSON, W. BOYD |
11:45 – Diamo uno sguardo alle categorie minori, protagoniste di qualifiche tiratissime. In classe LMGT3, Anthony McIntosh ha strappato la pole position proprio sotto la bandiera a scacchi. Il pilota americano ha portato la Racing Spirit of Léman in prima piazza con l’ottimo tempo di 2m20.206. Nella classe LMP3, la pole position è andata invece alla R-ace GP guidata da Pierre-Alexandre Provost.
11:30 – Ricapitoliamo quanto successo nella classe regina durante le combattute sessioni ufficiali. Valerio Rinicella ha conquistato la pole position assoluta per la IDEC Sport con un giro magistrale in 2m01.268. Al suo fianco scatterà la vettura numero 43 della scuderia Inter Europol Competition. Nella classe LMP2 Pro/Am, Giorgio Roda ha dominato l’intera sessione regalando la prestigiosa pole al Duqueine Team.