GT
GT World Challenge | Misano Qualifiche 2, pole della #3 Mercedes Verstappen Racing!
Terminata l’ultima sessione di qualifiche a Misano. Jules Gounon regala la pole alla Mercedes di Verstappen Racing al termine di una lotta serratissima con van der Linde.
da Misano Adriatico – Il fine settimana del GT World Challenge Europe da Misano si infiamma con le qualifiche 2, che hanno determinato la griglia di partenza di Gara 2 che inizierà oggi pomeriggio alle 14:30. A conquistare la pole position per Gara 2 (in partenza alle 14:30) è stato uno straordinario Jules Gounon al volante della Mercedes #3 del team Verstappen Racing.
Il riassunto delle Qualifiche 2
Le qualifiche, divise in due gruppi per rispettare le normative di omologazione del tracciato, hanno regalato un finale al cardiopalma nel Gruppo B. Gounon ha fermato il cronometro sull’1:32.017, riuscendo a beffare per un soffio la BMW #32 Team WRT guidata da Kelvin van der Linde (1:32.074). Ottima prestazione anche per l’Aston Martin #7 di Kobe Pauwels (Comtoyou), che si è presa la terza piazzola con soli 7 centesimi di ritardo dalla vetta.
Seconda fila completata dalla BMW #46 del Team WRT: Max Hesse ha stampato un solido 1:32.204, strappando il quarto posto assoluto davanti alla Ferrari #50 AF Corse di Arthur Leclerc, quinto. Buona quindicesima posizione assoluta per la #96 Lamborghini Rutronik con Patric Niederhauser.
La #50 Ferrari AF Corse a Misano (© SRO/JEP)
Per quanto riguarda le altre classi, in Gold Cup la pole è andata alla McLaren #111 CSA Racing di Arthur Rougier (settimo assoluto). Nel Gruppo A, miglior tempo in Silver Cup per Aurelien Panis (Mercedes #6 GetSpeed, 1:32.722) e pole di Bronze Cup per Charles Dawson (Mercedes #222 2Seas Motorsport).
GT World Challenge Misano, la classifica delle Qualifiche 2
N.B.: Il secondo pilota citato è quello che ha partecipato alle qualifiche 2.
| Pos. | N° | Classe | Piloti | Team | Macchina | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Pro Cup | Daniel Juncadella / Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.017 |
| 2 | #32 | Pro Cup | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +0.057 |
| 3 | #7 | Pro Cup | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +0.068 |
| 4 | #46 | Pro Cup | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +0.187 |
| 5 | #50 | Pro Cup | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.200 |
| 6 | #48 | Pro Cup | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | +0.247 |
| 7 | #111 | Gold Cup | James Kell / Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | +0.347 |
| 8 | #69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.443 |
| 9 | #14 | Pro Cup | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.508 |
| 10 | #31 | Pro Cup | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +0.510 |
| 11 | #99 | Gold Cup | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +0.573 |
| 12 | #555 | Gold Cup | Simon Gachet / Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | +0.618 |
| 13 | #80 | Pro Cup | Ricardo Feller / Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +0.679 |
| 14 | #6 | Silver Cup | Anthony Bartone / Aurelien Panis | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | +0.705 |
| 15 | #96 | Pro Cup | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | +0.756 |
| 16 | #58 | Gold Cup | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | +0.783 |
| 17 | #51 | Gold Cup | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +0.827 |
| 18 | #59 | Pro Cup | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | +0.878 |
| 19 | #163 | Gold Cup | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | +0.947 |
| 20 | #52 | Silver Cup | Jeff Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +1.030 |
| 21 | #34 | Silver Cup | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +1.044 |
| 22 | #5 | Silver Cup | Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | +1.076 |
| 23 | #30 | Silver Cup | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | +1.100 |
| 24 | #77 | Gold Cup | Jop Rappange / David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | +1.108 |
| 25 | #222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | +1.164 |
| 26 | #84 | Pro Cup | Christopher Haase / Simon Reicher | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +1.189 |
| 27 | #35 | Silver Cup | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +1.289 |
| 28 | #2 | Pro Cup | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1.352 |
| 29 | #93 | Bronze Cup | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1.403 |
| 30 | #74 | Bronze Cup | Dennis Marschall / Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +1.566 |
| 31 | #10 | Gold Cup | Gilles Magnus / Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1.597 |
| 32 | #87 | Bronze Cup | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | +1.607 |
| 33 | #21 | Silver Cup | Arthur Dorison / Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +1.780 |
| 34 | #54 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul / Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +1.899 |
| 35 | #991 | Bronze Cup | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | +1.959 |
| 36 | #71 | Silver Cup | Felix Hirsiger / Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | +1.999 |
| 37 | #9 | Silver Cup | Riccardo Pera / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +2.127 |
| 38 | #55 | Bronze Cup | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | +2.255 |
| 39 | #12 | Bronze Cup | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | +2.561 |
| 40 | #88 | Bronze Cup | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | +2.628 |
| 41 | #27 | Bronze Cup | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | +2.858 |
| 42 | #11 | Bronze Cup | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | +3.348 |
GT World Challenge Misano, la LIVE delle Qualifiche 2
Ricarica la pagina per leggere gli aggiornamenti. Qui il live timing.
Gruppo B (Pro Cup e Gold Cup)
Bandiera a scacchi! – In Silver Cup, miglior tempo per la #6 Mercedes GetSpeed di Aurelien Panis, quattordicesimo assoluto. In Bronze Cup, tempo di riferimento per la #222 Mercedes 2Seas Motorsport di Charles Dawson.
Bandiera a scacchi! – Per la Gold Cup, pole della #111 McLaren CSA Racing di Arthur Rougier, che partirà settimo assoluto. Seconda di classe la #99 Audi Tresor Attempto con Alex Aka, che partirà undicesimo.
Bandiera a scacchi! – Non migliora nessuno! Pole position della #3 Mercedes Verstappen Racing con Jules Gounon in 1:32.017, davanti alla #32 BMW Team WRT di Kelvin van der Linde in 1:32.074. Terzo posto per la #7 Aston Martin Comtoyou di Kobe Pauwels con soli 7 centesimi di ritardo. Quarto posto per la #46 BMW Team WRT di Max Hesse in 1:32.204. La #50 Ferrari AF Corse di Arthur Leclerc partirà quinta. Buona quindicesima posizione assoluta per la #96 Lamborghini Rutronik di Patric Niederhauser.
Bandiera a scacchi! – Pauwels sulla #7 Aston Martin Comtoyou si è messo in seconda posizione, ma Gounon si è ripreso la pole position! 1:32.017!
1′ al termine – Van der Linde! 1:32.074! Poi è arrivato Gounon a migliorare di pochi millesimi, ma il suo tempo è stato cancellato.
2′ al termine – Ma arriva Jules Gounon sulla #3 Mercedes Verstappen Racing, in 1:32.166!
3′ al termine – Migliorano i tempi, ora è prima la #32 BMW Team WRT di van der Linde con un bell’1:32.415.
5′ al termine – C’è stato un’unsafe release della #32 BMW Team WRT ai box.
9′ al termine – Iniziata la seconda parte di qualifiche.
10:18 – Tra pochi minuti ci si giocherà tutto! La Pro Cup e la Gold Cup completeranno la griglia di partenza di Gara 2 di oggi pomeriggio.
Gruppo A (Silver Cup e Bronze Cup)
Bandiera a scacchi – Si è migliorato ancora Aurelien Panis, che ha girato in 1:32.722!
2′ al termine – Stadsbader sulla #52 Ferrari AF Corse si è issato in prima posizione in 1:33.047, poi scavalcato dalla #6 Mercedes GetSpeed di Panis in 1:32.963.
6′ al termine – I tempi stanno migliorando in continuazione, al momento è prima la #35 Aston Martin Walkenhorst con Maxime Robin in 1:33.684, scavalcata poi da diverse vetture, tra cui la #6 Mercedes GetSpeed di Panis in 1:33.116
10:05 – È iniziata la qualifica 2, gruppo A! Stanno scendendo in pista i piloti delle categorie Silver e Bronze.
10:00 – Tra pochi minuti inizieranno le qualifiche 2 da Misano!