WEC
WEC | 24 Ore Le Mans, Prove Libere 1: Cadillac detta legge, Ferrari attardate
Le Prove Libere 1 della 24 Ore di Le Mans 2026 hanno restituito tre Cadillac nei primi quattro posti. La prima Ferrari è la #50, solo settima.
da Le Mans – È iniziata la settimana santa dell’endurance. Le Prove Libere 1 della 24 Ore di Le Mans hanno dato i primi riferimenti ufficiali del weekend. C’è chi si è nascosto nei test, chi lo ha fatto notare, chi ha detto che ci saranno sorprese da sabato in gara.
Vedremo cosa succederà, intanto eccoci per il primo atto ufficiale dell’edizione numero 94 della classica francese, valevole per la terza prova del FIA World Endurance Championship!
Tra le Hypercar, il primo posto è andato alla #38 Cadillac Hertz Jota (Sébastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken), davanti alla gemella #101 del Wayne Taylor Racing (Ricky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque). Terza la #20 BMW Team WRT (Robin Frijns / René Rast / Sheldon Van Der Linde).
La prima Ferrari in classifica è la #50 (Antonio Fuoco / Nicklas Nielsen / Miguel Molina), settima, mentre la #51 (Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi) è solo quindicesima e la #83 (Robert Kubica / Yifei Ye / Philip Hanson) diciassettesima, davanti solo alla Peugeot #94. Brividi sul finale per la #83, con Yifei Ye che ha rischiato di andare a muro a Mulsanne.
La Ferrari #50 in azione a Le Mans (© FIA WEC / DPPI)
In classe LMP2, prima la #30 Duqueine guidata anche dalla francese Doriane Pin, seguita dalla #14 TDS Racing (Tobias Lutke / Mathias Beche / Kévin Estre) e dalla #28 Idec Sport (Paul Lafargue / Valerio Rinicella / Job Van Uitert). Quarta la #99 AO by TF (PJ Hyett / James Allen / Dane Cameron).
In LMGT3, prima la #78 Lexus Akkodis, davanti alle BMW Team WRT #32 (Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus) e #69 (Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper). La prima delle Ferrari è la #57 di Kessel Racing (Takeshi Kimura / Conrad Laursen / Daniel Serra), dodicesima, mentre la #27 Aston Martin di Mattia Drudi è al settimo posto. Ventesima la Ford Mustang #88 dei nostri Stefano Gattuso e Gianmarco Levorato.
La #78 Lexus Akkodis ASP (© FIA WEC / DPPI)
Classifica Prove Libere 1 – 24 Ore di Le Mans 2026
| Pos. | N° | Piloti | Team | Auto | Cat. | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | S. BOURDAIS / E. BAMBER / J. AITKEN | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3:23.786 | – |
| 2 | 101 | R. TAYLOR / J. TAYLOR / F. ALBUQUERQUE | Cadillac WTR | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3:25.348 | +1.562 |
| 3 | 20 | R. FRIJNS / R. RAST / S. VAN DER LINDE | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 3:25.533 | +1.747 |
| 4 | 12 | L. DELÉTRAZ / W. STEVENS / N. NATO | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 3:26.033 | +2.247 |
| 5 | 35 | A. FÉLIX DA COSTA / C. MILESI / F. HABSBURG | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 3:26.078 | +2.292 |
| 6 | 8 | S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 3:26.491 | +2.705 |
| 7 | 50 | A. FUOCO / N. NIELSEN / M. MOLINA | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 3:26.494 | +2.708 |
| 8 | 009 | A. RIBERAS / M. SØRENSEN / R. DE ANGELIS | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 3:26.576 | +2.790 |
| 9 | 17 | A. LOTTERER / L. DERANI / M. JAUBERT | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 3:26.603 | +2.817 |
| 10 | 007 | H. TINCKNELL / T. GAMBLE / R. GUNN | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 3:26.705 | +2.919 |
| 11 | 7 | M. CONWAY / K. KOBAYASHI / N. DE VRIES | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 3:26.748 | +2.962 |
| 12 | 36 | F. MAKOWIECKI / J. GOUNON / V. MARTINS | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 3:26.749 | +2.963 |
| 13 | 19 | M. JAMINET / P. CHATIN / D. JUNCADELLA | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 3:26.822 | +3.036 |
| 14 | 15 | K. MAGNUSSEN / R. MARCIELLO / D. VANTHOOR | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 3:26.845 | +3.059 |
| 15 | 51 | A. PIER GUIDI / J. CALADO / A. GIOVINAZZI | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 3:26.936 | +3.150 |
| 16 | 93 | P. DI RESTA / S. VANDOORNE / N. CASSIDY | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 3:27.014 | +3.228 |
| 17 | 83 | Y. YE / R. KUBICA / P. HANSON | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 3:27.326 | +3.540 |
| 18 | 94 | L. DUVAL / M. JAKOBSEN / T. POURCHAIRE | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 3:27.347 | +3.561 |
| 19 | 30 | D. PIN / J. ANDLAUER / R. VERSCHOOR | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:35.248 | +11.462 |
| 20 | 14 | T. LUTKE / M. BECHE / K. ESTRE | TDS Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 P/A | 3:35.958 | +12.172 |
| 21 | 28 | P. LAFARGUE / V. RINICELLA / J. VAN UITERT | IDEC SPORT | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.189 | +12.403 |
| 22 | 99 | P. HYETT / J. ALLEN / D. CAMERON | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | LMP2 P/A | 3:36.224 | +12.438 |
| 23 | 22 | R. LINDH / G. SAUCY / M. JENSEN | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.378 | +12.592 |
| 24 | 183 | F. PERRODO / M. VAXIVIERE / B. BARNICOAT | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | LMP2 P/A | 3:36.400 | +12.614 |
| 25 | 4 | G. KURTZ / A. QUINN / L. HEINRICH | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | LMP2 P/A | 3:36.403 | +12.617 |
| 26 | 43 | J. SMIECHOWSKI / T. DILLMANN / N. YELLOLY | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.406 | +12.620 |
| 27 | 29 | L. ROUSSET / E. MASSON / O. GRAY | Forestier Racing by Panis | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.638 | +12.852 |
| 28 | 25 | M. JENSEN / E. TRULLI / J. HUGHES | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 P/A | 3:36.896 | +13.110 |
| 29 | 26 | R. CULLEN / V. LOMKO / P. FITTIPALDI | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.136 | +13.350 |
| 30 | 24 | D. HEINEMEIER HANSSON / E. PEARSON / J. DOOHAN | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.346 | +13.560 |
| 31 | 343 | B. GARG / R. DE GÉRUS / N. MÜLLER | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.574 | +13.788 |
| 32 | 48 | F. POORDAD / T. VAUTIER / R. DUMAS | RD Limited | Oreca 07 – Gibson | LMP2 P/A | 3:37.795 | +14.009 |
| 33 | 37 | A. CLOSMENIL / I. AGUILERA / T. JENSEN | CLX Motorsport | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.812 | +14.026 |
| 34 | 3 | J. FARANO / S. ALVAREZ / R. VAN DER ZANDE | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | LMP2 P/A | 3:38.316 | +14.530 |
| 35 | 222 | D. SCHNEIDER / B. HANLEY / O. JARVIS | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | LMP2 P/A | 3:38.544 | +14.758 |
| 36 | 44 | H. FELBERMAYR / H. FELBERMAYR / L. FLUXA | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | LMP2 P/A | 3:38.834 | +15.048 |
| 37 | 78 | T. VAN ROMPUY / H. DAVID / J. HAWKSWORTH | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 3:55.737 | +31.951 |
| 38 | 32 | D. LEUNG / S. GELAEL / A. FARFUS | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 3:55.837 | +32.051 |
| 39 | 69 | A. MCINTOSH / P. THOMPSON / D. HARPER | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 3:55.838 | +32.052 |
| 40 | 62 | A. AL-KHELAIFI / J. HANSES / G. ALESI | Team Qatar by Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 3:55.904 | +32.118 |
| 41 | 34 | P. DEMPSEY / S. YOLUÇ / C. EASTWOOD | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 3:56.147 | +32.361 |
| 42 | 87 | P. UMBRÄRESCU / C. SCHMID / J. LÓPEZ | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 3:56.182 | +32.396 |
| 43 | 27 | I. JAMES / Z. ROBICHON / M. DRUDI | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 3:56.215 | +32.429 |
| 44 | 33 | B. KEATING / J. EDGAR / N. CATSBURG | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 3:56.311 | +32.525 |
| 45 | 61 | M. BERRY / R. ANDRADE / M. MARTIN | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 3:56.480 | +32.694 |
| 46 | 92 | Y. SHAHIN / R. PERA / R. LIETZ | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 3:56.496 | +32.710 |
| 47 | 58 | A. WEST / F. GEHRSITZ / B. GOETHE | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 3:56.568 | +32.782 |
| 48 | 57 | T. KIMURA / C. LAURSEN / D. SERRA | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 3:56.580 | +32.794 |
| 49 | 10 | A. AU / T. FLEMING / M. KIRCHHÖFER | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 3:56.820 | +33.034 |
| 50 | 91 | J. COTTINGHAM / T. BOGUSLAVSKIY / A. GÜVEN | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 3:56.849 | +33.063 |
| 51 | 21 | F. HÉRIAU / S. MANN / A. ROVERA | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 3:57.017 | +33.231 |
| 52 | 2 | P. IBRAHIM / L. HANAFIN / B. GREEN | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 3:57.041 | +33.255 |
| 53 | 54 | T. FLOHR / F. CASTELLACCI / D. RIGON | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 3:57.101 | +33.315 |
| 54 | 23 | G. NEWELL / E. BARRICHELLO / J. ADAM | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 3:57.163 | +33.377 |
| 55 | 74 | D. BLATTNER / L. PATRESE / D. MARSCHALL | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 3:57.231 | +33.445 |
| 56 | 88 | S. GATTUSO / G. LEVORATO / L. SARGEANT | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 3:57.238 | +33.452 |
| 57 | 150 | C. TOLEDO / L. WADOUX / R. AGOSTINI | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 3:57.371 | +33.585 |
| 58 | 79 | J. ZELGER / M. CRESSONI / L. HODENIUS | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 3:57.383 | +33.597 |
| 59 | 77 | E. POWELL / B. TUCK / S. PRIAULX | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 3:57.452 | +33.666 |
| 60 | 13 | O. FIDANI / L. KERN / M. BELL | 13 Autosport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 3:57.906 | +34.120 |
| 61 | 59 | C. MATEU / M. FOSSARD / V. HASSE CLOT | Racing Spirit Of Leman | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 3:58.115 | +34.329 |
| 62 | 9 | J. RIED / K. OHTA / H. KING | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 4:09.722 | +45.936 |
24 Ore di Le Mans, la LIVE delle Prove Libere 1
Bandiera a scacchi – Termina qui la prima sessione di Prove Libere. Negli ultimi minuti da segnalare il rischio occorso a Yifei Ye sulla #83 Ferrari di AF Corse, che ha perso il controllo della sua vettura a Mulsanne.
With just minutes remaining on the clock, Ye Yifei loses control of the #83 Ferrari at Mulsanne! 😱#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/D4mFUpuCaT
— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2026
2′ al termine – Problemi per l’Alpine #36 con alla guida Frederic Makowiecki. Il francese è andato a toccare le barriere alle Esses de la Forete. Ora procede lentamente con il volante storto, nel tentativo di fermare la vettura in un posto sicuro. Sessione finita intanto per la #38 Cadillac, già smontata al box.
5′ al termine – In LMP2, momentaneamente primo posto per la #30 Duqueine, davanti alla #28 Idec Sport e alla #99 AO by TF. Quarta la #183 di AF Corse. In LMGT3, prima la #78 Lexus Akkodis, davanti alla #32 BMW Team WRT e alla #62 Mercedes Team Qatar by Iron Lynx.
9′ al termine – Tre Cadillac tra le prime quattro: la #20 BMW Team WRT è ora terza tra le Hypercar, quarta la #12 Cadillac con Will Stevens. La Peugeot #94 è ritornata in pista, mettendosi al sedicesimo posto. Diciassettesima la #51 Ferrari, al momento ultima la #17 Genesis.
12′ al termine – Ulteriormente abbassato il tempo sul giro da parte della #38 Cadillac: 3:23.780.
25′ al termine – È migliorato il tempo di riferimento tra le Hypercar: Earl Bamber, sulla #38 Cadillac, ha fermato il cronometro dopo 3:24.773, migliorando di 575 millesimi la prestazione della #101 Cadillac WTR.
35′ al termine – Il cielo qui a Le Mans si è rannuvolato. I meccanici Peugeot stanno lavorando ai box sulla #94.
56′ al termine – La #50 Ferrari è ora al sesto posto: davanti a lei la #20 BMW con Frijns e la #8 Toyota di Hartley. Nel frattempo la #17 Genesis è ora quindicesima. Le ultime due vetture sono le Peugeot.
1h12 al termine – I tempi contano niente ora, lo sappiamo. Ma è l’unica cosa di cui abbiamo certezza. Fatta questa premessa, è da notare che la Genesis #17 è ultima, preceduta dalle due Peugeot. La #19 Genesis è invece quindicesima, dietro alla Ferrari #51 e alla Ferrari #83.
1h25 al termine – Bandiera verde.
1h30 al termine – C’è una Full Course Yellow in pista al momento a Le Mans. Da segnalare che, tra le Hypercar, l’Alpine #35 si è portata in terza posizione a 9 decimi dalla Cadillac WTR #101. Sempre quarta la #50 Ferrari.
1h40 al termine – A livello di tempi, da segnalare che AO by TF in LMP2, con la nuova “Rockie”, il Pegaso che ha preso posto di Spike nella livrea dell’Oreca del team americano, è in seconda posizione. Terza la #43 Inter Europol Competition, vettura campionessa in carica.
A destra, la #99 “Rockie” di AO by TF. A sinistra, la #20 BMW (© FIA WEC / DPPI)
1h59 al termine – È trascorsa un’ora di libere. Le squadre stanno lavorando sulle proprie vetture in vista anche delle qualifiche di oggi nel tardo pomeriggio.
2h04 al termine – In LMGT3 la #32 BMW Team WRT è seconda, a un decimo esatto dalla #78 Lexus Akkodis ASP. Intanto 5 minuti di stop&go comminati a due ex Formula 1 come Jack Doohan (#24 Nielsen Racing LMP2) e Logan Sargeant (#88 Ford Proton C0mpetition, LMGT3).
2h18 al termine – La pista ora è tornata ad essere green. Alla Cadillac #101 segue ora la #38 del team ufficiale, staccata di 6 decimi. Intanto si è visto un testacoda senza conseguenze della #9 Proton Competition in LMP2.
2h25 al termine – In ghiaia la LMP2 Crowdstrike Racing #4, al momento seconda, sempre dopo il ponte Goodyear. Ci sarà una Slow Zone per permetterne il recupero.
2h27 al termine – Tra le Hypercar, ora è prima la #101 Cadillac WTR con Jordan Taylor, in 3:25.348. Segue a 1″1 la #50 Ferrari di Fuoco.
2h30 al termine – Bandiera verde. In classe LMGT3 al momento è prima la #78 Lexus Akkodis ASP, che ha girato in 3:56.527 con Jack Hawksworth. In LMP2, il tempo di riferimento è quello di IDEC Sport in 3:36.604 con Job Van Uitert.
2h40 al termine – Rimossa la Slow Zone. Ora in cima alla lista dei tempi c’è la #50 Ferrari AF Corse con Antonio Fuoco. Intanto c’è un Full Course Yellow in pista.
2h47 al termine – Al momento i team stanno svolgendo i loro programmi di avvicinamento alla gara. In prima posizione Hypercar c’è la #009 Aston Martin. Mentre è fermo in ghiaia dopo il ponte Goodyear la #37 CLX Motorsport di Jensen, probabilmente protagonista di un testacoda. Slow Zone attivata.
😬 Not the start @CLXMotorsport was looking for! Stranded in the gravel early on in FP1. #LeMans24 #WEC #ELMS pic.twitter.com/lmePLXTA5P
— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2026
Bandiera verde! – È iniziata la PL1. Tutte le vetture sono già in pista. È segnalato asfalto viscido al Marshal Post 12.
The action is underway! 🟢
Our Grand Marshal, Sarah Bovy, has officially launched the first Free Practice session of the 94th edition of the 24 Hours of Le Mans!#LeMans24 pic.twitter.com/s6wEVg8elc— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2026
14:05 – Tra tre minuti inizieranno le ostilità.
14:01 – La prima sessione di libere sta tardando a partire per via di alcune attività in pista.
13:58 – I motori rombano qui nella pit lane del Circuito di Le Mans. Alcune vetture sono già pronte per entrare in pista.
13:45 – Mancano 15 minuti all’inizio della sessione.
𝟲𝟮 𝗴𝗹𝗮𝗱𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗶𝗱. ⚔️
The 2026 edition promises a battle on the track unlike any before.#LeMans24 #FeelLeMans @FIAWEC pic.twitter.com/x3G0AsOgAy— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 9, 2026