WEC
WEC | 6 Ore del Fuji 2026, qualifiche cancellate per maltempo. Alpine #36 in pole!
Il maltempo ferma le qualifiche della 6 Ore del Fuji 2026 dopo l’incidente di François Heriau sulla #21 Ferrari AF Corse. La Direzione Gara cancella le sessioni per scarsa visibilità, griglia di partenza stabilita dalla classifica combinata delle prove libere. Pole position ad Alpine in Hypercar e a Ford in LMGT3.
Il maltempo e la nebbia ai piedi del Monte Fuji hanno stravolto il sabato del FIA World Endurance Championship (WEC). Le qualifiche e la Hyperpole della 6 Ore del Fuji 2026, sesto appuntamento stagionale del Mondiale Endurance, sono state ufficialmente cancellate per pioggia e problemi critici di visibilità.
Come previsto dal regolamento sportivo, la griglia di partenza della gara di domenica è stata determinata dalla classifica combinata delle tre sessioni di prove libere.
Cos’è successo in pista: l’incidente di Heriau e lo stop della direzione gara
Le vetture della classe LMGT3 avevano regolarmente preso la via della pista alle ore 14:00 locali (le 07:00 italiane) sotto una pioggia battente per disputare i 12 minuti della sessione di qualifica. Tuttavia, dopo appena due minuti dal semaforo verde, la direzione gara è stata costretta a esporre la bandiera rossa a causa dell’incidente di François Heriau, finito a muro nel suo giro di uscita dai box al volante della Ferrari 296 LMGT3 Evo #21 del team Vista AF Corse (condivisa con Simon Mann e Alessio Rovera).
Durante la sospensione, le condizioni meteorologiche sono ulteriormente peggiorate, arrivando a disturbare persino il segnale televisivo internazionale. Il problema principale, ancor più dell’asfalto allagato, si è rivelato il fitto banco di nebbia e nuvole basse: le postazioni dei commissari di percorso non riuscivano più a vedersi reciprocamente, facendo venire meno uno dei requisiti minimi di sicurezza per l’attività in pista.
Alle 07:06 italiane il Direttore di Gara, Eduardo Freitas, ha comunicato la definitiva cancellazione dell’intero turno di qualifiche sia per le LMGT3 sia per le Hypercar.
Hypercar: prima fila tutta Alpine grazie alla penalità di Aston Martin, Ferrari in salita
Con l’annullamento delle qualifiche, per comporre lo schieramento di partenza si è fatto ricorso ai migliori crono assoluti registrati nell’arco delle tre sessioni di prove libere. Essendo stata disputata la FP3 in condizioni di bagnato, a fare fede sono stati i riferimenti del venerdì pomeriggio (FP2) e del venerdì mattina (FP1) sull’asciutto.
A conquistare la pole position della 6 Ore del Fuji 2026 è quindi la Alpine A424 #36 dell’Alpine Endurance Team guidata da Jules Gounon e Victor Martins, autori del miglior tempo assoluto nelle FP2 in 1:29.304.
Al secondo posto nella combinata si è classificata la sorprendente Aston Martin Valkyrie #007 dell’Aston Martin Thor Team con Harry Tincknell e Tom Gamble (staccata di soli 39 millesimi in 1:29.343). Tuttavia, a causa di una penalità in griglia di partenza da scontare in questo round, la vettura britannica retrocederà al quarto posto sullo schieramento.
Questa sanzione regala un’incredibile prima fila tutta targata Alpine, promuovendo in seconda posizione la gemella Alpine A424 #35 di Charles Milesi e Ferdinand Habsburg (1:29.397). Guadagna una casella e sale in terza piazza anche la Genesis GMR-001 #19 del team Genesis Magma Racing affidata a Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin e Daniel Juncadella (1:29.492), che scatterà così in seconda fila proprio accanto alla Aston Martin #007.
L’Aston Martin #007 (© DPPI / FIA WEC)
Terza fila per la seconda vettura coreana, la Genesis #17 di André Lotterer, Luis Felipe Derani e Mathys Jaubert (5ª in 1:29.558), affiancata dalla Aston Martin Valkyrie #009 di Alex Riberas e Marco Sørensen (6ª).
Seguono in quarta fila la Cadillac V-Series.R #38 (Earl Bamber, Sébastien Bourdais, Jack Aitken) e la prima delle vetture di casa, la Toyota TR010 Hybrid #8 di Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa (8ª grazie all’1:29.694 siglato in FP1). Chiudono la top ten la Peugeot 9X8 #93 (Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy) e la Cadillac #12 (Will Stevens, Norman Nato).
Domenica in salita per le Ferrari 499P, che venerdì avevano privilegiato il lavoro sul passo gara: la #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen scatterà dall’11ª posizione (1:29.989), seguita al 12° posto dalla #83 di AF Corse con Yifei Ye, Robert Kubica e Philip Hanson.
Ancora più indietro la #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, chiamata alla rimonta dalla 16ª casella (1:30.334), tra la Peugeot #94 (15ª) e la BMW #20 (17ª).
La #51 Ferrari al Fuji (© DPPI / FIA WEC)
Hypercar – Classifica combinata Prove Libere
| Pos. | # | Team | Piloti | Vettura | Miglior Tempo | Distacco | Sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Alpine Endurance Team | Jules Gounon / Victor Martins | Alpine A424 | 1:29.304 | – | FP2 |
| 2* | 007 | Aston Martin Thor Team | Harry Tincknell / Tom Gamble | Aston Martin Valkyrie | 1:29.343 | +0.039 | FP2 |
| 3 | 35 | Alpine Endurance Team | Charles Milesi / Ferdinand Habsburg | Alpine A424 | 1:29.397 | +0.093 | FP2 |
| 4 | 19 | Genesis Magma Racing | Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella | Genesis GMR-001 | 1:29.492 | +0.188 | FP2 |
| 5 | 17 | Genesis Magma Racing | André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert | Genesis GMR-001 | 1:29.558 | +0.254 | FP2 |
| 6 | 009 | Aston Martin Thor Team | Alex Riberas / Marco Sørensen | Aston Martin Valkyrie | 1:29.576 | +0.272 | FP2 |
| 7 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | Earl Bamber / Sébastien Bourdais / Jack Aitken | Cadillac V-Series.R | 1:29.617 | +0.313 | FP2 |
| 8 | 8 | Toyota Racing | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa | Toyota TR010 Hybrid | 1:29.694 | +0.390 | FP1 |
| 9 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Paul Di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy | Peugeot 9X8 | 1:29.884 | +0.580 | FP2 |
| 10 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | Will Stevens / Norman Nato | Cadillac V-Series.R | 1:29.888 | +0.584 | FP2 |
| 11 | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | Ferrari 499P | 1:29.989 | +0.685 | FP2 |
| 12 | 83 | AF Corse | Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson | Ferrari 499P | 1:30.036 | +0.732 | FP2 |
| 13 | 7 | Toyota Racing | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck De Vries | Toyota TR010 Hybrid | 1:30.101 | +0.797 | FP2 |
| 14 | 15 | BMW M Team WRT | Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor | BMW M Hybrid V8 | 1:30.149 | +0.845 | FP2 |
| 15 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire | Peugeot 9X8 | 1:30.205 | +0.901 | FP2 |
| 16 | 51 | Ferrari AF Corse | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi | Ferrari 499P | 1:30.334 | +1.030 | FP2 |
| 17 | 20 | BMW M Team WRT | Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde | BMW M Hybrid V8 | 1:30.362 | +1.058 | FP2 |
*Nota: La Aston Martin #007 partirà dalla 4ª posizione in griglia per via di una penalità.
LMGT3: pole per la Ford Mustang di Proton Competition, Iron Lynx in prima fila
Nella classe LMGT3 la pole position va alla Ford Mustang LMGT3 #77 di Proton Competition, affidata a Eric Powell, Ben Tuck e Sebastian Priaulx, grazie al crono di 1:39.828 messo a segno nelle FP2.
Al suo fianco in prima fila scatterà la Mercedes-AMG LMGT3 #79 del team italiano Iron Lynx con l’equipaggio composto da Johannes Zelger, Matteo Cressoni e Lin Hodenius, distante appena 45 millesimi (1:39.873).
Seconda fila per la Lexus RC F LMGT3 #78 dell’Akkodis ASP Team (Tom Van Rompuy, Hadrien David, Esteban Masson), che precederà la McLaren 720S LMGT3 Evo #58 di Garage 59 (Alexander West, Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe), quarta grazie al crono delle FP1.
Quinto posto per la seconda Mercedes di Iron Lynx, la #61 di Martin Berry, Rui Andrade e Maxime Martin, seguita dalla McLaren #10 (Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhöfer) e dalla seconda Lexus #87 (Petru Umbrarescu, Clemens Schmid, José María López).
La #77 Ford Proton Competition durante le prove libere della 6 Ore del Fuji 2026 (© DPPI / FIA WEC)
Per quanto riguarda le Ferrari 296 LMGT3 Evo di Vista AF Corse, la sfortunata #21 di François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera ha il nono tempo combinato (1:40.419, sempre che i danni riportati nell’incidente non richiedano interventi sanzionabili), mentre la #54 di Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon scatterà dall’11ª casella dietro ai leader del mondiale sulla Corvette #33 di TF Sport (Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg).
Dodicesima la Ford Mustang #88 con gli italiani Stefano Gattuso e Giammarco Levorato insieme a Logan Sargeant, mentre Mattia Drudi (Aston Martin #27) e Riccardo Pera (Porsche #92) occuperanno rispettivamente la 16ª e la 17ª posizione.
LMGT3 – Classifica combinata Prove Libere
| Pos. | # | Team | Piloti | Vettura | Miglior Tempo | Distacco | Sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Proton Competition | Eric Powell / Ben Tuck / Sebastian Priaulx | Ford Mustang LMGT3 | 1:39.828 | – | FP2 |
| 2 | 79 | Iron Lynx | Johannes Zelger / Matteo Cressoni / Lin Hodenius | Mercedes-AMG LMGT3 | 1:39.873 | +0.045 | FP2 |
| 3 | 78 | Akkodis ASP Team | Tom Van Rompuy / Hadrien David / Esteban Masson | Lexus RC F LMGT3 | 1:39.933 | +0.105 | FP2 |
| 4 | 58 | Garage 59 | Alexander West / Finn Gehrsitz / Benjamin Goethe | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:40.214 | +0.386 | FP1 |
| 5 | 61 | Iron Lynx | Martin Berry / Rui Andrade / Maxime Martin | Mercedes-AMG LMGT3 | 1:40.229 | +0.401 | FP2 |
| 6 | 10 | Garage 59 | Antares Au / Thomas Fleming / Marvin Kirchhöfer | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:40.257 | +0.429 | FP1 |
| 7 | 87 | Akkodis ASP Team | Petru Umbrarescu / Clemens Schmid / José María López | Lexus RC F LMGT3 | 1:40.329 | +0.501 | FP2 |
| 8 | 34 | Racing Team Turkey by TF | Peter Dempsey / Salih Yoluç / Charlie Eastwood | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:40.375 | +0.547 | FP2 |
| 9 | 21 | Vista AF Corse | François Heriau / Simon Mann / Alessio Rovera | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 1:40.419 | +0.591 | FP2 |
| 10 | 33 | TF Sport | Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:40.556 | +0.728 | FP2 |
| 11 | 54 | Vista AF Corse | Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 1:40.560 | +0.732 | FP2 |
| 12 | 88 | Proton Competition | Stefano Gattuso / Giammarco Levorato / Logan Sargeant | Ford Mustang LMGT3 | 1:40.588 | +0.760 | FP1 |
| 13 | 69 | Team WRT | Anthony McIntosh / Parker Thompson / Daniel Harper | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:40.601 | +0.773 | FP2 |
| 14 | 32 | Team WRT | Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:40.617 | +0.789 | FP1 |
| 15 | 23 | Heart of Racing Team | Gray Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:40.682 | +0.854 | FP2 |
| 16 | 27 | Heart of Racing Team | Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:40.693 | +0.865 | FP2 |
| 17 | 92 | The Bend Manthey | Yasser Shahin / Riccardo Pera / Richard Lietz | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:40.844 | +1.016 | FP1 |
| 18 | 91 | Manthey DK Engineering | James Cottingham / Timur Boguslavskiy / Ayhancan Güven | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:41.137 | +1.309 | FP1 |
LIVE 6 Ore del Fuji 2026, la diretta testuale di qualifiche e hyperpole
Ore 07:33 – Ecco le classifiche combinate della classe Hypercar e LMGT3. La #007 Aston Martin, per via di una penalità in griglia di partenza, partirà al quarto posto. In LMGT3, pole position per la #77 Ford Proton Competition di Sebastian Priaulx, Ben Tuck e Eric Powell.
Hypercar, classifica combinata Prove Libere
| Pos. | # | Team | Piloti | Vettura | Miglior Tempo | Distacco | Sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Alpine Endurance Team | J. Gounon / V. Martins | Alpine A424 | 1:29.304 | – | FP2 |
| 2 | 007 | Aston Martin Thor Team | H. Tincknell / T. Gamble | Aston Martin Valkyrie | 1:29.343 | +0.039 | FP2 |
| 3 | 35 | Alpine Endurance Team | C. Milesi / F. Habsburg | Alpine A424 | 1:29.397 | +0.093 | FP2 |
| 4 | 19 | Genesis Magma Racing | M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella | Genesis GMR-001 | 1:29.492 | +0.188 | FP2 |
| 5 | 17 | Genesis Magma Racing | A. Lotterer / L. Derani / M. Jaubert | Genesis GMR-001 | 1:29.558 | +0.254 | FP2 |
| 6 | 009 | Aston Martin Thor Team | A. Riberas / M. Sørensen | Aston Martin Valkyrie | 1:29.576 | +0.272 | FP2 |
| 7 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | E. Bamber / S. Bourdais / J. Aitken | Cadillac V-Series.R | 1:29.617 | +0.313 | FP2 |
| 8 | 8 | Toyota Racing | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | Toyota TR010 Hybrid | 1:29.694 | +0.390 | FP1 |
| 9 | 93 | Peugeot TotalEnergies | P. Di Resta / S. Vandoorne / N. Cassidy | Peugeot 9X8 | 1:29.884 | +0.580 | FP2 |
| 10 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | W. Stevens / N. Nato | Cadillac V-Series.R | 1:29.888 | +0.584 | FP2 |
| 11 | 50 | Ferrari AF Corse | A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen | Ferrari 499P | 1:29.989 | +0.685 | FP2 |
| 12 | 83 | AF Corse | Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson | Ferrari 499P | 1:30.036 | +0.732 | FP2 |
| 13 | 7 | Toyota Racing | M. Conway / K. Kobayashi / N. De Vries | Toyota TR010 Hybrid | 1:30.101 | +0.797 | FP2 |
| 14 | 15 | BMW M Team WRT | K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor | BMW M Hybrid V8 | 1:30.149 | +0.845 | FP2 |
| 15 | 94 | Peugeot TotalEnergies | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | Peugeot 9X8 | 1:30.205 | +0.901 | FP2 |
| 16 | 51 | Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | Ferrari 499P | 1:30.334 | +1.030 | FP2 |
| 17 | 20 | BMW M Team WRT | R. Frijns / R. Rast / S. van der Linde | BMW M Hybrid V8 | 1:30.362 | +1.058 | FP2 |
LMGT3, classifica combinata Prove Libere
| Pos. | # | Team | Piloti | Vettura | Miglior Tempo | Distacco | Sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Proton Competition | E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx | Ford Mustang LMGT3 | 1:39.828 | – | FP2 |
| 2 | 79 | Iron Lynx | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hodenius | Mercedes-AMG LMGT3 | 1:39.873 | +0.045 | FP2 |
| 3 | 78 | Akkodis ASP Team | T. Van Rompuy / H. David / E. Masson | Lexus RC F LMGT3 | 1:39.933 | +0.105 | FP2 |
| 4 | 58 | Garage 59 | A. West / F. Gehrsitz / B. Goethe | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:40.214 | +0.386 | FP1 |
| 5 | 61 | Iron Lynx | M. Berry / R. Andrade / M. Martin | Mercedes-AMG LMGT3 | 1:40.229 | +0.401 | FP2 |
| 6 | 10 | Garage 59 | A. Au / T. Fleming / M. Kirchhöfer | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:40.257 | +0.429 | FP1 |
| 7 | 87 | Akkodis ASP Team | P. Umbrarescu / C. Schmid / J. López | Lexus RC F LMGT3 | 1:40.329 | +0.501 | FP2 |
| 8 | 34 | Racing Team Turkey by TF | P. Dempsey / S. Yoluç / C. Eastwood | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:40.375 | +0.547 | FP2 |
| 9 | 21 | Vista AF Corse | F. Hériau / S. Mann / A. Rovera | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 1:40.419 | +0.591 | FP2 |
| 10 | 33 | TF Sport | B. Keating / J. Edgar / N. Catsburg | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:40.556 | +0.728 | FP2 |
| 11 | 54 | Vista AF Corse | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 1:40.560 | +0.732 | FP2 |
| 12 | 88 | Proton Competition | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargeant | Ford Mustang LMGT3 | 1:40.588 | +0.760 | FP1 |
| 13 | 69 | Team WRT | A. McIntosh / P. Thompson / D. Harper | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:40.601 | +0.773 | FP2 |
| 14 | 32 | Team WRT | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:40.617 | +0.789 | FP1 |
| 15 | 23 | Heart of Racing Team | G. Newell / E. Barrichello / J. Adam | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:40.682 | +0.854 | FP2 |
| 16 | 27 | Heart of Racing Team | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:40.693 | +0.865 | FP2 |
| 17 | 92 | The Bend Manthey | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:40.844 | +1.016 | FP1 |
| 18 | 91 | Manthey DK Engineering | J. Cottingham / T. Boguslavskiy / A. Güven | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:41.137 | +1.309 | FP1 |
Ore 07:15 – Precisiamo quanto detto sotto: tutti i tempi delle tre sessioni delle prove libere verranno prese in considerazione. La pole delle Hypercar va quindi all’equipaggio dell’Alpine #36, che ha fatto il miglior tempo nelle FP2.
Ore 07:12 – Un altro metro per far comprendere le condizioni meteorologiche, è anche quello che il segnale televisivo è talvolta molto disturbato.
Ore 07:10 – Cosa succede ora? Il regolamento dice , nel caso in cui non si tengano le qualifiche, la griglia di partenza sarà determinata dai tempi delle sessioni di prove libere.
Ore 07:08 – Il problema sta appunto nella visibilità, più che nelle condizioni di bagnato. Sembra infatti che non tutte le postazioni dei commissari riescano ad essere visibili l’un l’altra. Questo è un metro di giudizio standard nelle corse, che rende l’idea di come siano complesse le condizioni ai piedi del monte Fuji.
Qualifiche LMGT3
Ore 07:06 – Il direttore di gara, Eduardo Freitas, ha parlato: le qualifiche per la LMGT3 e per l’Hypercar sono state cancellate. Le condizioni di visibilità sono infatti critiche e non è possibile portare a termine le sessioni in maniera sicura.
10′ al termine – E infatti… Bandiera rossa! Francois Herieau, sulla #21 Ferrari AF Corse, è andato a sbattere nel giro di uscita dai box.
12′ al termine – Sono iniziati i 12 minuti di qualifiche della classe LMGT3. I migliori dieci equipaggi accederanno poi all’Hyperpole. Sarà una sessione tutt’altro che semplice.
Ore 06:58 – Buongiorno! Piove al Fuji, mentre le LMGT3 sono schierate in pit-lane pronte ad entrare in pista. La visibilità sembra essere non ottimale.